乗船料金
一般 | 女性 | 小学生以下の方 | 中学生以下の方 | 65歳以上の方 ※平日限定 |
|
---|---|---|---|---|---|
午前便 | 8,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
午後便 | 8,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
夜便(近海) | 8,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
夜便(スルメイカ) | 9,000円~ | 8,000円~ | 8,000円~ | 8,000円~ | 8,000円~ |
延長便 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,000円 |
1日便 | 14,000円 | 13,000円 | 12,500円 | 13,000円 | 13,000円 |
遠征便 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
◎連続(午前・午後)(午後・夜)でのご乗船は、1,000円引きをいたします。
- ※餌や水、仕掛け等が必要なお客様は、ご予約時にお申し付けください。こちらでご用意いたします。
- ※仕掛けやオモリの予備は船に常備してあります。お気軽にお申し付けください。
ポイントカードについて
- ※ご乗船1回につき、スタンプを1つ押印します。
- ※遠征便をご利用のお客様は、ご乗船1回につきスタンプを2つ押印します。
- 5ポイントで、次回乗船料を2,000円引きにさせていただきます。
- 15ポイントで、次回乗船料を1回サービスさせていただきます。
餌や氷、仕掛け等が必要なお客様は、ご予約時にお申し付けください。こちらでご用意いたします。(有料)
仕掛けやオモリの予備は常備してあります。お気軽にお申し付けください。
貸切料金
1隻 | 方舷(右舷・左舷選べます) | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝祭日 | 平日 | 土・日・祝祭日 | |
午前便 | 90,000円 | 95,000円 | 50,000円 | 55,000円 |
午後便 | 90,000円 | 95,000円 | 50,000円 | 55,000円 |
夜便(近海) | 90,000円 | 95,000円 ※前夜も含みます |
50,000円 | 55,000円 ※前夜も含みます |
夜便(スルメイカ) | 100,000円~ | 120,000円~ ※前夜も含みます |
60,000円~ | 65,000円~ ※前夜も含みます |
延長便 | 100,000円 | 110,000円 | 55,000円 | 60,000円 |
1日便 | 160,000円 | 165,000円 | 85,000円 | 90,000円 |
遠征便 | 170,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 95,000円 |
貸切の場合、最大12名までとします。
方舷貸切の場合、最大7名までとします。
貸切についてのお約束
貸切をキャンセルされるとキャンセル料が発生する場合があります。ご都合が悪くなった時は早めのご連絡をお願いします。
天候不良などの出船不可能な状況は、キャンセル料は発生しません。
レンタル釣り具
対象魚 | レンタルセット料金 | レンタル個別料金 | |
---|---|---|---|
ウィリー釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 500円/電動リールのみ 2,000円 |
ジギング釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 1,000円/リールのみ 1,500円 |
泳がせ釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 1,000円/電動リールのみ 2,000円 |
一つテンヤ釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 1,000円/リールのみ 1,500円 |
マダイ釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 1,000円/電動リールのみ 2,000円 |
イカ釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 500円/電動リールのみ 2,000円 |
アオリイカ釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 1,000円/リールのみ 1,500円 |
深場釣り | – | 2,000円 | 竿のみ 1,000円/電動リールのみ 2,000円 |
各釣り物LT(ライトタックル) | – | 2,000円 | 竿のみ 500円/リールのみ 2,000円 |
ロッドキーパー | – | 500円 | – |
申し訳ありませんが、リールに巻いてある糸が切れたり、竿が折れたり、リールを壊したりした場合は、修理代は実費になります。
大事に扱うようにお願いします。